
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 86898

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | bei Futtermittelunverträglichkeit |
![]() | nur ein tierisches Protein: Pute |
nur ein pflanzliches Protein: Pastinaken | |
![]() | zur Ausschlussdiät geeignet |
![]() | ausgezeichnete Akzeptanz |
![]() | 60 % Pute, 5,5 % Pastinaken, Calciumcarbonat, 0,5 % Rapsöl, Natriumchlorid. |
60 % Pute, 5,5 % Pastinaken, Calciumcarbonat, 0,5 % Rapsöl, Natriumchlorid.
57 % Pute |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,6 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Linolsäure | 1,6 %. |
180 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
04 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
11 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
18 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
26 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,39 |
Gewicht des Hundes | g pro Tag | |
2 - 4 kg | 165 - 300 g | |
8 - 11 kg | 450 - 600 g |

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | bei Futtermittelunverträglichkeit |
![]() | nur ein tierisches Protein: Huhn |
nur ein pflanzliches Protein: Pastinaken | |
![]() | zur Ausschlussdiät geeignet |
![]() | ausgezeichnete Akzeptanz |
![]() | 63 % Huhn, 5 % Pastinaken, Calciumcarbonat, 0,5 % Rapsöl, Natriumchlorid. |
63 % Huhn, 5 % Pastinaken, Calciumcarbonat, 0,5 % Rapsöl, Natriumchlorid.
60 % Huhn |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,6 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Linolsäure | 1,6 %. |
180 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
04 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
11 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
18 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
26 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,39 |
Gewicht des Hundes | g pro Tag | |
2 - 4 kg | 165 - 300 g | |
8 - 11 kg | 450 - 600 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | bei Futtermittelunverträglichkeit |
![]() | nur ein tierisches Protein: Pferd |
nur ein pflanzliches Protein: Amaranth | |
![]() | zur Ausschlussdiät geeignet |
![]() | ausgezeichnete Akzeptanz |
![]() | 58 % Pferd, 2,5 % Amaranth, Calciumcarnonat, Rapsöl (0,5 %), Natriumchlorid. |
58 % Pferd, 2,5 % Amaranth, Calciumcarnonat, Rapsöl (0,5 %), Natriumchlorid.
58 % Pferd |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,6 % |
Rohasche | 1,9 % |
Feuchtigkeit | 78 % |
Linolsäure | 1 %. |
Vitamin D3 200 IE | |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
3 mg E 5 | |
15 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.41 |
Gewicht des Hundes | g pro Tag | |
2 - 6 kg | 190 - 400 g | |
10 - 14 kg | 600 - 800 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | bei Futtermittelunverträglichkeit |
![]() | nur ein tierisches Protein: Lamm |
nur ein pflanzliches Protein: Amaranth | |
![]() | zur Ausschlussdiät geeignet |
![]() | ausgezeichnete Akzeptanz |
![]() | Lamm (58 %), Amaranth (2,5 %), Calciumcarbonat, Rapsöl (0,4 %), Natriumchlorid. |
Lamm (58 %), Amaranth (2,5 %), Calciumcarbonat, Rapsöl (0,4 %), Natriumchlorid.
58 % Lamm |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 9 % |
Fettgehalt | 8 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 78 % |
Linolsäure | 1 %. |
Vitamin D3 200 IE | |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
3 mg E 5 | |
15 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.47 |
Gewicht des Hundes | g pro Tag | |
3 - 7 kg | 200 - 400 g | |
12 - 17 kg | 600 - 800 g |

Ursprungsland: Österreich
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | bei Futtermittelunverträglichkeit |
ohne Gluten | |
![]() | Harn-ph 6,4 |
![]() | ausgezeichnete Akzeptanz |
![]() | Mais, Putenprotein (getrocknet), Geflügelfett, Putenleber, Maiskleber, Lachsöl, Kaliumchlorid, DL-Methionin. |
Mais, Putenprotein (getrocknet), Geflügelfett, Putenleber, Maiskleber, Lachsöl, Kaliumchlorid, DL-Methionin.
weitere Informationen:
dl-methionin | Essentielle Aminosäure. Bestandteil von Proteinen. Wichtig für vele Stoffwechselprozesse. Ist eine Vorstufe von Taurin. |
Protein | 24,5 % |
Fettgehalt | 16 % |
Rohfaser | 1,5 % |
Rohasche | 6,5 % |
Feuchtigkeit | 6 % |
Linolsäure | 2 %. |
15000 IE 3a672a | Fettlösliches Vitamin: schützt Gewebe. Wichtig für Knochenwachstum, Sehvorgang |
1200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
45 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
60 mg 3b603 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
6 mg 3b502 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
16 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 1.69 |
Gewicht des Hundes | g pro Tag | |
2 - 5 kg | 40 - 80 g | |
6 - 15 kg | 90 - 185 g | |
20 - 30 kg | 230 - 310 g | |
40 - 60 kg | 385 - 520 g |
1 x Integra Protect Sensitive Schale Pute + Pastinaken 150 g;
1 x Integra Protect Sensitive Schale Huhn + Pastinaken 150 g;
1 x Integra Protect Sensitive Dose Huhn + Pastinaken 400 g;
1 x Integra Protect Sensitive Dose Lamm + Amaranth 400 g;
1 x Integra Protect Sensitive Trockenfutter 700 g.
Ursprungsland: Europäische Union
Alter: | Adult |
Spezialnahrung: | Futtermittelunverträglichkeit |
Sorte: Mixpaket für Hunde mit einer Futtermittelunverträglichkeit
Diätalleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde zur Minderung von Nährstoffunverträglichkeiten
Zusammensetzung: INTEGRA PROTECT Sensitive Schale Pute + Pastinaken: 57 % Pute, 5 % Pastinaken, Calciumcarbonat, 0,5 % Rapsöl, Natriumchlorid.
INTEGRA PROTECT Sensitive Schale Huhn + Pastinaken: Huhn (60 %), Pastinaken (5 %), Calciumcarbonat, Rapsöl (0,5 %), Natriumchlorid.
INTEGRA PROTECT Sensitive Dose Huhn + Pastinaken: 60 % Huhn, 5 % Pastinaken, Calciumcarnonat, Rapsöl (0,5 %), Natriumchlorid.
INTEGRA PROTECT Sensitive Dose Lamm + Amaranth: Lamm (58 %), Amaranth (2,5 %), Calciumcarbonat, Rapsöl (0,4 %), Natriumchlorid.
INTEGRA PROTECT Sensitive Trockenfutter: Mais, Putenprotein (getrocknet), Geflügelfett, Putenleber, Maiskleber, Lachsöl, Kaliumchlorid, DL-Methionin.
Analytische Bestandteile: INTEGRA PROTECT Sensitive Pute + Pastinaken Schale: Protein 11 %, Fettgehalt 5,5 %, Rohfaser 0,7 %, Rohasche 1,6 %, Feuchtigkeit 80 %, Linolsäure 1,2 %.
INTEGRA PROTECT Sensitive Huhn + Pastinaken Schale: Protein 9 %, Fettgehalt 6 %, Rohfaser 0,6 %, Rohasche 1,9 %, Feuchtigkeit 80 %, Linolsäure 1 %.
INTEGRA PROTECT Sensitive Huhn + Pastinake Dose: Protein 9 %, Fettgehalt 6 %, Rohfaser 0,6 %, Rohasche 1,9 %, Feuchtigkeit 80 %, Linolsäure 1 %.
INTEGRA PROTECT Sensitive Lamm + Amaranth Dose: Protein 9 %, Fettgehalt 8 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 1,8 %, Feuchtigkeit 78 %, Linolsäure 1 %.
INTEGRA PROTECT Sensitive Trockenfutter: Protein 24,5 %, Fettgehalt 16 %, Rohfaser 1,5 %, Rohasche 6,5 %, Feuchtigkeit 6 %, Linolsäure 2 %.
Fütterungsempfehlung: INTEGRA PROTECT Sensitive Pute + Pastinaken Schale: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 2 - 5 kg / 200 - 400 g; 6 - 9 kg / 450 - 610 g.
INTEGRA PROTECT Sensitive Lamm + Amaranth Dose: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 3 - 7 kg / 200 - 400 g; 12 - 17 kg / 600 - 800 g.
INTEGRA PROTECT Sensitive Huhn + Pastinaken Schale + Dose: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 2 - 5 kg / 195 - 385 g; 9 - 13 kg / 600 - 785 g.
INTEGRA PROTECT Sensitive Trockenfutter: Gewicht des Hundes / g pro Tag; 2 - 5 kg / 40 - 80 g; 6 - 15 kg / 90 - 185 g; 20 - 30 kg / 230 - 310 g; 40 - 60 kg / 385 - 520 g.